Ouverture des stations de ski 2009
Le 9 - novembre - 2009
Voici les dates d’ouverture des stations de ski françaises pour la saison 2009-2010.
Feu….partez !
| Station | Date d’ouverture |
| Tignes | 26/09/09 |
| Les Angles | 20/11/09 |
| Bessans Val d’Arc | 21/11/09 |
| Plateau de Beille | 21/11/09 |
| Savoie Grand Revard | 21/11/09 |
| Val Thorens | 21/11/09 |
| Ax les Thermes | 28/11/09 |
| Bareges/Tourmalet | 28/11/09 |
| Cauterets | 28/11/09 |
| Goulier | 28/11/09 |
| Gourette | 28/11/09 |
| La Mongie/Tourmalet | 28/11/09 |
| La Pierre St Martin | 28/11/09 |
| Les 2Alpes | 28/11/09 |
| Peyragudes | 28/11/09 |
| Piau Engaly | 28/11/09 |
| Val d’Isère | 28/11/09 |
| Saint Maurice sur Moselle | 29/11/09 |
| Besse Super Besse | 01/12/09 |
| Le Mont Dore | 01/12/09 |
| Meaudre | 01/12/09 |
| Alpe d’Huez | 05/12/09 |
| Argentière | 05/12/09 |
| Auron | 05/12/09 |
| Chamonix Mont-Blanc | 05/12/09 |
| Chamrousse | 05/12/09 |
| Courchevel | 05/12/09 |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 05/12/09 |
| Formigueres | 05/12/09 |
| Isola 2000 | 05/12/09 |
| Le Grand Bornand | 05/12/09 |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 05/12/09 |
| Les Menuires | 05/12/09 |
| Les Orres | 05/12/09 |
| Les Rousses | 05/12/09 |
| Luchon Superbagnères | 05/12/09 |
| Luz Ardiden | 05/12/09 |
| Megève | 05/12/09 |
| Meribel | 05/12/09 |
| Montgenèvre | 05/12/09 |
| Montriond | 05/12/09 |
| Orelle | 05/12/09 |
| Porte Puymorens | 05/12/09 |
| Saint Lary Soulan | 05/12/09 |
| Areches Beaufort | 12/12/09 |
| Avoriaz | 12/12/09 |
| Camurac | 12/12/09 |
| Champagny en Vanoise | 12/12/09 |
| Châtel | 12/12/09 |
| Doucy Combelouvière | 12/12/09 |
| Flaine | 12/12/09 |
| Gavarnie/Gèdre | 12/12/09 |
| La Bresse Hohneck | 12/12/09 |
| La Colmiane | 12/12/09 |
| La Plagne | 12/12/09 |
| La Rosière 1850 | 12/12/09 |
| La Tania | 12/12/09 |
| Le Chioula | 12/12/09 |
| Le Lac Blanc | 12/12/09 |
| Les Monts d’Olmes | 12/12/09 |
| Les Saisies | 12/12/09 |
| Montchavin – Les Coches | 12/12/09 |
| Orcières 1850 | 12/12/09 |
| Oz en oisans | 12/12/09 |
| Peisey Vallandry | 12/12/09 |
| Pelvoux-Vallouise | 12/12/09 |
| Praloup | 12/12/09 |
| Puy St Vincent | 12/12/09 |
| Reallon | 12/12/09 |
| Risoul | 12/12/09 |
| Saint Martin de Belleville | 12/12/09 |
| Serre Chevalier | 12/12/09 |
| Val Louron | 12/12/09 |
| Val d’Allos 1500 le Seignus | 12/12/09 |
| Val d’Allos 1800 la Foux | 12/12/09 |
| Valberg | 12/12/09 |
| Valloire | 12/12/09 |
| Vars | 12/12/09 |
| Vaujany | 12/12/09 |
| Villard de Lans | 12/12/09 |
| La Norma | 13/12/09 |
| Gerardmer | 15/12/09 |
| Les Carroz d’Araches | 18/12/09 |
| Les Contamines Montjoie | 18/12/09 |
| Valmorel | 18/12/09 |
| Abondance | 19/12/09 |
| Abriès | 19/12/09 |
| Aiguilles | 19/12/09 |
| Aillons-Margeriaz | 19/12/09 |
| Albiez Montrond | 19/12/09 |
| Alpe du Grand-Serre | 19/12/09 |
| Ancelle | 19/12/09 |
| Artouste | 19/12/09 |
| Arvieux | 19/12/09 |
| Ascou-Pailhères | 19/12/09 |
| Auris en oisans | 19/12/09 |
| Aussois | 19/12/09 |
| Autrans | 19/12/09 |
| Bellevaux | 19/12/09 |
| Bernex | 19/12/09 |
| Beuil les Launes | 19/12/09 |
| Bonneval sur Arc | 19/12/09 |
| Bramans | 19/12/09 |
| Brides les Bains | 19/12/09 |
| Ceillac | 19/12/09 |
| Chabanon | 19/12/09 |
| Chaillol | 19/12/09 |
| Chalmazel | 19/12/09 |
| Chastreix Sancy | 19/12/09 |
| Col de Rousset | 19/12/09 |
| Combloux | 19/12/09 |
| Cordon | 19/12/09 |
| Corrençon en Vercors | 19/12/09 |
| Crest Voland Cohennoz | 19/12/09 |
| Crevoux | 19/12/09 |
| Devoluy/La Joue du Loup | 19/12/09 |
| Drouzin le Mont | 19/12/09 |
| Eyne – Cambre d’Aze | 19/12/09 |
| Flumet | 19/12/09 |
| Font d’Urle Chaud Clapier | 19/12/09 |
| Gap Céüze | 19/12/09 |
| Gresse en Vercors | 19/12/09 |
| Gréolières les Neiges | 19/12/09 |
| Guzet | 19/12/09 |
| La Chapelle d’Abondance | 19/12/09 |
| La Clusaz | 19/12/09 |
| La Giettaz | 19/12/09 |
| La Grave la Meije | 19/12/09 |
| La Loge des Gardes | 19/12/09 |
| La Toussuire | 19/12/09 |
| Lans en Vercors | 19/12/09 |
| Laye en Champsaur | 19/12/09 |
| Le Collet d’Allevard | 19/12/09 |
| Le Corbier | 19/12/09 |
| Le Lioran | 19/12/09 |
| Le Semnoz | 19/12/09 |
| Les 7Laux | 19/12/09 |
| Les Agudes | 19/12/09 |
| Les Brasses | 19/12/09 |
| Les Gets | 19/12/09 |
| Les Habères | 19/12/09 |
| Les Houches | 19/12/09 |
| Les Karellis | 19/12/09 |
| Lus la Jarjatte | 19/12/09 |
| Manigod | 19/12/09 |
| Metabief | 19/12/09 |
| Mijanes Donezan | 19/12/09 |
| Molines | 19/12/09 |
| Mont Saxonnex | 19/12/09 |
| Montmin Col de la Forclaz | 19/12/09 |
| Monts Jura | 19/12/09 |
| Morillon | 19/12/09 |
| Morzine | 19/12/09 |
| Notre Dame de Bellecombe | 19/12/09 |
| Passy Plaine Joux | 19/12/09 |
| Pralognan la Vanoise | 19/12/09 |
| Praz de Lys Sommand | 19/12/09 |
| Praz sur Arly | 19/12/09 |
| Ristolas | 19/12/09 |
| Saint Colomban – Villards | 19/12/09 |
| Saint François Longchamp | 19/12/09 |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 19/12/09 |
| Saint Jean Montclar | 19/12/09 |
| Saint Jean d’Arves | 19/12/09 |
| Saint Jean d’Aulps | 19/12/09 |
| Saint Jean de Sixt | 19/12/09 |
| Saint Leger les Melezes | 19/12/09 |
| Saint Pierre de Chartreuse | 19/12/09 |
| Saint Sorlin d’Arves | 19/12/09 |
| Saint Véran | 19/12/09 |
| Sainte Foy Tarentaise | 19/12/09 |
| Samöens | 19/12/09 |
| Sauze Supersauze | 19/12/09 |
| Serre-Eyraud | 19/12/09 |
| Seythenex la Sambuy | 19/12/09 |
| Sixt Fer à Cheval | 19/12/09 |
| Termignon la Vanoise | 19/12/09 |
| Thollon les Memises | 19/12/09 |
| Val Cenis | 19/12/09 |
| Valdrome | 19/12/09 |
| Valfrejus | 19/12/09 |
| Valmeinier | 19/12/09 |
| Ventron | 19/12/09 |
| Villard Reculas | 19/12/09 |
Merci à skiinfo pour ces dates.




Ajouter un commentaire